Hoppa till innehåll
| Björn | Jacob | 2 | ? |
| Jacob | Andreas | ? | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | ? |
Resultat
| Martin | Andreas | 2 | 0 |
| Björn | Jacob | 2 | 1 |
| Magnus | Martin | 2 | 0 |
| Andreas | Björn | 1 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Jacob | Martin | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 5 |
| Jacob | 4 |
| Magnus | 3 |
| Andreas | 2 |
| Martin | 1 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
| Jacob | Björn | 0 | 2 |
| Björn | Martin | 2 | 1 |
| Magnus | Jacob | 2 | 1 |
| Björn | Magnus | 2 | 0 |
| Martin | Jacob | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 4 |
| Martin | 3 |
| Magnus | 2 |
| Jacob | 1 |
| Andreas | Magnus | 2 | 1 |
| Björn | Jacob | 1 | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Jacob | Magnus | 2 | 0 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Jacob | 2 | 1 |
Resultat
| Andreas | 3 |
| Jacob | 3 |
| Björn | 3 |
| Magnus | 1 |
| Andreas | Björn | 1 | 2 |
| Jacob | Martin | 1 | 2 |
| Magnus | Björn | 2 | 1 |
| Andreas | Martin | 1 | 2 |
| Magnus | Martin | 2 | 1 |
| Jacob | Björn | 1 | 2 |
Resultat
| Magnus | 5 |
| Björn | 4 |
| Martin | 3 |
| Jacob | 2 |
| Andreas | 1 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Björn | Jacob | 2 | 0 |
| Andreas | Jacob | 2 | 0 |
| Magnus | Björn | 2 | 1 |
Björn var kass och tappade bort lekfilen. Helt klart en förlust….
Resultat
| Magnus | 4 |
| Andreas | 2,5 |
| Björn | 2,5 |
| Jacob | 1 |
Björn och Andreas hamnade på exakt samma stats, så då fick dela på poängen!!!!!
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Jacob | 1 | 2 |
| Magnus | Jacob | 0 | 2 |
| Björn | Martin | 0 | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 1 |
| Jacob | Martin | 0 | 2 |
Resultat
| Martin | 5 |
| Jacob | 4 |
| Björn | 3 |
| Andreas | 2 |
| Magnus | 1 |