| Magnus | Andreas | 0 | 2 |
| Martin | Björn | 2 | 1 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
| Björn | Magnus | 2 | 0 |
| Magnus | Martin | 2 | 0 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 8 |
| Martin | 8 |
| Andreas | 5 |
| Magnus | 5 |
Sunnes bästa mtg sealed liga
| Magnus | Andreas | 0 | 2 |
| Martin | Björn | 2 | 1 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
| Björn | Magnus | 2 | 0 |
| Magnus | Martin | 2 | 0 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 8 |
| Martin | 8 |
| Andreas | 5 |
| Magnus | 5 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Björn | Martin | 2 | 1 |
| Björn | Magnus | 1 | 2 |
| Andreas | Martin | 1 | 2 |
| Andreas | Björn | 0 | 2 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
Resultat
| Björn | 8 |
| Magnus | 8 |
| Martin | 8 |
| Andreas | 2 |
| Björn | Martin | 1 | 2 |
| Andreas | Magnus | 0 | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
| Björn | Magnus | 1 | 2 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
Resultat
| Martin | 11 |
| Magnus | 8 |
| Björn | 5 |
| Andreas | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
| Björn | Martin | 2 | 0 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Andreas | Martin | 1 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
Resultat
| Björn | 11 |
| Martin | 8 |
| Magnus | 5 |
| Andreas | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Martin | 2 | 1 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Björn | Martin | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 11 |
| Magnus | 8 |
| Martin | 5 |
| Andreas | 2 |
| Magnus | BYE | ||
| Hannes | Martin | 1 | 2 |
| Andreas | Björn | 1 | 2 |
| Hannes | BYE | ||
| Andreas | Martin | 1 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | BYE | ||
| Hannes | Magnus | 2 | 1 |
| Martin | Björn | 1 | 2 |
Resultat
| Björn | 11 |
| Martin | 8 |
| Hannes | 5 |
| Andreas | 2 |
| Magnus | 2 |
Säsong 2 avslutades med ett BRAK! i form av en DOUBLE ELIMINATION utslagsturnering med ställningen i s2 som SEED.

PLAYOFFET gjordes genom en draft med något som titulerades som MTGO VINTAGE CUBE. Magnus var sämst och åkte på däng av allt direkt!!!
Martin var tydligen bäst följt av Hannes som alltid hade rofellos och channel på öppningshanden. Trea kom BJÖRN.
| Magnus | Andreas | 2 | 0 |
| Hannes | Björn | 2 | 0 |
| Magnus | Hannes | 0 | 2 |
| Andreas | Björn | 2 | 0 |
| Hannes | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Björn | 2 | 0 |
Resultat
| Hannes | 4 |
| Magnus | 3 |
| Andreas | 2 |
| Björn | 1 |
| Martin | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Magnus | 1 | 2 |
| Martin | Andreas | 0 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Martin | Magnus | 2 | 1 |
| Björn | Andreas | 0 | 2 |
Resultat
| Andreas | 4 |
| Björn | 3 |
| Magnus | 2 |
| Martin | 1 |
| Martin | Hannes | 0 | 2 |
| Magnus | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Hannes | 1 | 2 |
| Martin | Magnus | 1 | 2 |
| Björn | Hannes | 2 | 1 |
Resultat
| Björn | 5 |
| Hannes | 4 |
| Magnus | 3 |
| Andreas | 1,5 |
| Martin | 1,5 |