| Björn | Hannes | 2 | 0 |
| Martin | Magnus | 1 | 2 |
| Martin | Björn | 2 | 0 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Martin | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Hannes | 1 | 2 |
Resultat
Björn 5
Hannes 4
Martin 3
Magnus 2
Andreas 1
Sunnes bästa mtg sealed liga
| Björn | Hannes | 2 | 0 |
| Martin | Magnus | 1 | 2 |
| Martin | Björn | 2 | 0 |
| Magnus | Andreas | 2 | 1 |
| Martin | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Hannes | 1 | 2 |
Resultat
Björn 5
Hannes 4
Martin 3
Magnus 2
Andreas 1
| Magnus | Björn | 1 | 2 |
| Andreas | Hannes | 1 | 2 |
| Martin | Hannes | 2 | 1 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Hannes | 2 | 1 |
| Martin | Björn | 1 | 2 |
Resultat
| Björn | 5 |
| Magnus | 3,5 |
| Martin | 3,5 |
| Andreas | 2 |
| Hannes | 1 |
| Magnus | Martin | 1 | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Jacob | Hannes | 0 | 2 |
| Martin | Hannes | 0 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Jacob | 2 | 0 |
| Martin | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Jacob | 2 | 1 |
| Björn | Hannes | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 6 |
| Hannes | 5 |
| Martin | 4 |
| Magnus | 3 |
| Andreas | 2 |
| Jacob | 1 |
| Martin | Magnus | 2 | 0 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Jacob | Martin | 1 | 2 |
| Björn | Magnus | 2 | 0 |
| Martin | Björn | 2 | 0 |
| Andreas | Jacob | 0 | 2 |
Resultat
| Martin | 5 |
| Jacob | 4 |
| Björn | 3 |
| Magnus | 2 |
| Andreas | 1 |
| Martin | Hannes | 0 | 2 |
| Björn | Magnus | 2 | 0 |
| Martin | Magnus | 2 | 1 |
| Andreas | Hannes | 2 | 1 |
| Magnus | Hannes | 0 | 2 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
Resultat
| Björn | 5 |
| Andreas | 4 |
| Martin | 3 |
| Hannes | 2 |
| Magnus | 1 |
| Martin | Björn | 2 | 0 |
| Hannes | Magnus | 2 | 1 |
| Andreas | Jacob | 2 | 0 |
| Martin | Andreas | 2 | 0 |
| Björn | Hannes | 2 | 0 |
| Magnus | Jacob | 0 | 2 |
| Martin | Jacob | 2 | 0 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Hannes | 1 | 2 |
Resultat
| Martin | 6 |
| Björn | 5 |
| Hannes | 4 |
| Andreas | 3 |
| Jacob | 2 |
| Magnus | 1 |
| Jacob | Magnus | 1 | 2 |
| Andreas | Hannes | 0 | 2 |
| Björn | Martin | 2 | 1 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
| Hannes | Björn | 2 | 1 |
| Jacob | Andreas | 2 | 0 |
| Magnus | Hannes | 0 | 2 |
| Björn | Jacob | 2 | 1 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
Resultat
| Hannes | 6 |
| Björn | 5 |
| Martin | 4 |
| Magnus | 3 |
| Jacob | 2 |
| Andreas | 1 |
| Magnus | Martin | 0 | 2 |
| Andreas | Jacob | 1 | 2 |
| Hannes | Björn | 1 | 2 |
| Magnus | Hannes | 0 | 2 |
| Andreas | Björn | 1 | 2 |
| Jacob | Martin | 2 | 1 |
| Magnus | Andreas | 0 | 2 |
| Martin | Hannes | 0 | 2 |
| Jacob | Björn | 0 | 2 |
Resultat
| Björn | 6 |
| Jacob | 5 |
| Hannes | 4 |
| Andreas | 3 |
| Martin | 2 |
| Magnus | 1 |
| Magnus | Hannes | 0 | 2 |
| Björn | Jacob | 2 | 0 |
| Andreas | Martin | 0 | 2 |
| Magnus | Jacob | 2 | 1 |
| Björn | Andreas | 2 | 0 |
| Martin | Hannes | 2 | 0 |
| Björn | Hannes | 2 | 0 |
| Martin | Magnus | 2 | 0 |
| Andreas | Jacob | 0 | 2 |
Resultat
| Björn | 6 |
| Martin | 5 |
| Hannes | 4 |
| Magnus | 3 |
| Jacob | 2 |
| Andreas | 1 |
| Magnus | Jacob | 2 | 1 |
| Björn | Andreas | 0 | 2 |
| Magnus | Björn | 0 | 2 |
| Martin | Andreas | 1 | 2 |
| Martin | Björn | 0 | 2 |
| Andreas | Jacob | 1 | 2 |
Resultat
| Jacob | 5 |
| Magnus | 4 |
| Björn | 3 |
| Andreas | 2 |
| Martin | 1 |